Действующий по правилам базисной стратегии в блэкджеке игрок может сократить преимущество казино на менее чем 0.5 %.
С другой стороны, безрассудная бессистемная игра не принесет игроку ничего, кроме поражения. В отличие от игры в рулетку и слоты, в блэкджеке Ваше решение действительно имеет значение. Поэтому перед началом игры в блэкджек Вам нужно изучить таблицу со стратегией . В некоторых казино игрокам разрешается иметь эту таблицу при себе во время игры, а если Вы предпочитаете играть в блэкджек онлайн, то у Вас есть возможность использовать таблицу базисной стратегии в затруднительной ситуации.
Самым эффективным способом игры в блэкджек является применение базисной стратегии совместно с бонусами казино. Такой подход значительно увеличит Ваши шансы на выигрыш.
Вот несколько вариаций оптимальной стратегии в зависимости от правил игорного заведения и количества колод в башмаке. Ниже приводятся лучшие стратегии для классического блэкджека с одной или несколькими колодами. В первой таблице указаны стратегии для игры с одной колодой, во второй - с несколькими колодами.
H означает Взять еще одну карту/Прикупить (Hit), S означает Остановиться/Прекратить набор карт (Stand), D означает Удвоение Ставки (double-down) (смотри выше), and P означает Разделение ставки/Сплит (split) (смотри выше).
Жесткие Комбинации (Hard Totals)
| Жесткие | Комбинации | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | Туз |
| 8 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H | |
| 9 | D | D | D | D | D | H | H | H | H | H | |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H | |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H | |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H | |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H | |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H | |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H | |
| 17-20 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Мягкие комбинации
| Soft | Totals | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A |
| A2 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H | |
| A3 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H | |
| A4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H | |
| A5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H | |
| A6 | D | D | D | D | D | H | H | H | H | H | |
| A7 | S | D | D | D | D | S | S | H | H | H | |
| Туз 8 | S | S | S | S | D | S | S | S | S | S | |
| Туз 9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Разделение рук (Pair Splitting)
| Комбинации | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | Туз |
| 22 | H | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 33 | H | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 44 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| 55 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 6 6 | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 77 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 88 | P | P | P | P | P | P | P | P | S | P |
| 9 9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| Десятки | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Тузы | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Игра с несколькими колодами
Жесткие комбинации
| Жесткие | Комбинации | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A |
| 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H | |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H | |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H | |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H | |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H | |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H | |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H | |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H | |
| 17-20 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Мягкие комбинации
| Мягкие | Комбинации | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | Туз |
| Туз-2 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H | |
| Туз-3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H | |
| Туз-4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H | |
| Туз-5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H | |
| Туз-6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H | |
| Туз-7 | S | D | D | D | D | S | S | H | H | H | |
| Туз-8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| Туз-9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Разделение рук
| Комбинации | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | Туз |
| 22 | P * | P * | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 33 | P * | P* | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 44 | H | H | H | P | P | H | H | H | H | H |
| 55 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 6 6 | P* | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 77 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 88 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 9 9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| Десятки | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A's | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |








